A플러스라이프파라다이스 240
2,400,000원 · 월 20,000원
총납입액 기준으로 정렬하며, 제휴 여부는 순서에 영향을 주지 않습니다.
월 20,000원 × 120회
상세 보기월 9,900원 × 300회
상세 보기월 19,800원 × 150회
상세 보기월 20,000원 × 168회
상세 보기월 15,000원 × 232회
상세 보기월 25,000원 × 140회
상세 보기월 24,000원 × 150회
상세 보기월 25,000원 × 146회
상세 보기| 회사·상품 | 유형 | 총납입액 | 월 납입 | 납입회차 | 검증 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 파라다이스 240A플러스라이프 | 장례 | 2,400,000원 | 20,000원 | 120회 | 공개자료 |
| 다이렉트 297소노아임레디 | 장례 | 2,970,000원 | 9,900원 | 300회 | 공개자료 |
| 다이렉트 297 플러스소노아임레디 | 장례 | 2,970,000원 | 19,800원 | 150회 | 공개자료 |
| 효를담은 336A플러스라이프 | 장례 | 3,360,000원 | 20,000원 | 168회 | 공개자료 |
| 다이렉트 349교원라이프 | 장례 | 3,490,000원 | 15,000원 | 232회 | 공개자료 |
| 한라 350한라상조 | 장례 | 3,500,000원 | 25,000원 | 140회 | 공개자료 |
| 웅진프리드 360웅진프리드라이프 | 장례 | 3,600,000원 | 24,000원 | 150회 | 공개자료 |
| 건강까지 담은 365A플러스라이프 | 장례 | 3,650,000원 | 25,000원 | 146회 | 공개자료 |
| 교원라이프 399교원라이프 | 장례 | 3,990,000원 | 26,600원 | 150회 | 공개자료 |
| 다이렉트 399소노아임레디 | 장례 | 3,990,000원 | 26,600원 | 150회 | 공개자료 |
| 한라 413한라상조 | 장례 | 4,130,000원 | 29,500원 | 140회 | 공개자료 |
| 라이프 420부모사랑 | 장례 | 4,200,000원 | 25,000원 | 168회 | 공개자료 |
| 무궁화 7호경우라이프 | 장례 | 4,200,000원 | 확인 중 | 확인 중 | 공개자료 |
| LifeOnly 499코웨이라이프솔루션 | 장례 | 4,290,000원 | 14,800원 | 289회 | 공개자료 |
| 윤슬 4호더케이예다함 | 장례 | 4,300,000원 | 21,500원 | 200회 | 공개자료 |
| 다이렉트 449교원라이프 | 장례 | 4,490,000원 | 18,000원 | 249회 | 공개자료 |
| 웅진프리드 450웅진프리드라이프 | 장례 | 4,500,000원 | 30,000원 | 150회 | 공개자료 |
| 한라 450한라상조 | 장례 | 4,500,000원 | 30,000원 | 150회 | 공개자료 |
| 무궁화 스페셜경우라이프 | 장례 | 4,620,000원 | 확인 중 | 확인 중 | 공개자료 |
| K다함더케이예다함 | 장례 | 4,800,000원 | 30,000원 | 160회 | 공개자료 |
기준일 2026.09.13 · 공개 비교자료를 정규화한 초기 데이터이며 각 회사의 최신 약관과 순차 교차검증합니다.
32개 상품 전체 보기같은 항목을 가로로 놓으면 월 납입금이 아닌 계약 전체가 보입니다.
큰 회사가 모든 상품에서 유리하다는 가정 없이 개별 계약 조건을 비교합니다.
3개 상품 등록
공식 원문 검증 진행 중5개 상품 등록
공식 원문 검증 진행 중3개 상품 등록
공식 원문 검증 진행 중3개 상품 등록
공식 원문 검증 진행 중3개 상품 등록
공식 원문 검증 진행 중3개 상품 등록
공식 원문 검증 진행 중4개 상품 등록
공식 원문 검증 진행 중4개 상품 등록
공식 원문 검증 진행 중2개 상품 등록
공식 원문 검증 진행 중2개 상품 등록
공식 원문 검증 진행 중매주 판매 상태·가격·납입 조건·약관 변경을 확인하고 이전 값을 버전으로 남깁니다.
주요 10개사 상품 페이지와 약관 변경 확인
금액·거리·인원마다 출처와 확인일 연결
확인·교차확인·오래됨·쟁점 상태를 표시